研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 7 | 7 |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 1 | 1 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
健康栄養学研究科 | 健康栄養学専攻 | 修士 | 8 | 8 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | |||
博士前期 | 5 | 3 | ||
博士後期 | 3 | 0 |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 7 | 7 |
博士(課程) | 1 | 1 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 0 | 0 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 3 | 1 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
健康栄養学研究科 | 健康栄養学専攻 | 修士 | 4 | 4 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | |||
博士前期 | 7 | 7 | ||
博士後期 | 0 | 0 |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 4 | 4 |
博士(課程) | 2 | 1 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 0 | 0 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 3 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
健康栄養学研究科 | 健康栄養学専攻 | 修士 | 4 | 4 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | |||
博士前期 | 6 | 6 | ||
博士後期 | 7 | 0 |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。