研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 6 | 4 |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 0 | 0 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 0 | |||
博士(論文) | / | 1 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 4 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
健康栄養学研究科 | 健康栄養学専攻 | 修士 | 3 | 3 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 修士 | 2 | 2 |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 4 | 4 |
博士(課程) | 2 | 2 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 1 | 1 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 0 | 0 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 1 | 1 | ||
博士(論文) | / | 2 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
健康栄養学研究科 | 健康栄養学専攻 | 修士 | 5 | 5 |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 2 | 2 |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 2 | 1 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 0 | 0 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | 1 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 3 | 3 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
健康栄養学研究科 | 健康栄養学専攻 | 修士 | 1 | 1 |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 6 | 6 |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 2 | 1 | |
博士(課程) | 3 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 0 | 0 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 2 | 2 |
博士(課程) | 3 | 1 | ||
博士(論文) | 1 | 1 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 3 | 3 | |
博士(課程) | 3 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 1 | 1 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 11 | 11 |
博士(課程) | 3 | 1 | ||
博士(論文) | 1 | 1 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 3 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 0 | 0 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 3 | 3 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 13 | 13 |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 4 | 4 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 3 | 3 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 6 | 4 |
博士(課程) | 4 | 3 | ||
博士(論文) | 1 | 1 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 2 | 2 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 3 | 3 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 4 | 2 |
博士(課程) | 5 | 1 | ||
博士(論文) | 1 | 1 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 2 | 2 |
博士(課程) | / | / | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | / | / | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 9 | 8 |
博士(課程) | 3 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 6 | 5 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 0 | 0 |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | / | / | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 3 | 1 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 1 | 0 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | / | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 13 | 13 |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 2 | 2 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | 1 | 1 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 4 | 4 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | 1 | 1 | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 2 | 1 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 7 | 7 |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 3 | 3 | |
博士(課程) | 1 | 1 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 2 | 2 |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 4 | 4 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 0 | 0 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 13 | 13 |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | 2 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 1 | 1 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 1 | 1 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 1 | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 4 | 4 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 3 | 3 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 2 | 1 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 10 | 10 |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 7 | 7 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 3 | 3 |
博士(課程) | 1 | 1 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 4 | 2 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 3 | 2 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 3 | 2 | |
博士(課程) | 3 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 6 | 6 |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 5 | 3 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 0 | 0 |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 6 | 6 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 2 | 1 | |
博士(課程) | 4 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 6 | 6 |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 4 | 3 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 3 | 3 |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 1 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 9 | 6 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 2 | 1 | |
博士(課程) | 3 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 4 | 4 |
博士(課程) | 1 | 2 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 2 | 2 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 5 | 3 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 4 | 4 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。
研究科・専攻 | 修了予定者数 | 学位授与者数 | ||
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 食物栄養学専攻 | 修士 | 7 | 7 |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
生活造形学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 0 | 0 | ||
博士(論文) | / | 1 | ||
専門職学位 | - | - | ||
文学研究科 | 日本文学専攻 | 修士 | 2 | 2 |
博士(課程) | 1 | 3 | ||
博士(論文) | / | 3 | ||
専門職学位 | - | - | ||
英文学専攻 | 修士 | 2 | 2 | |
博士(課程) | 2 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
日本史学専攻 | 修士 | 8 | 8 | |
博士(課程) | 5 | 0 | ||
博士(論文) | / | 0 | ||
専門職学位 | - | - | ||
教育学専攻 | 修士 | 5 | 4 | |
博士(課程) | 1 | 1 | ||
博士(論文) | / | 1 | ||
専門職学位 | - | - |
※「修了予定者」欄は、留年生も含めた、当該年度修了予定の在籍学生数です。