2024年5月1日現在
職位 | 71歳 以上 |
66歳 ~ 70歳 |
61歳 ~ 65歳 |
56歳 ~ 60歳 |
51歳 ~ 55歳 |
46歳 ~ 50歳 |
41歳 ~ 45歳 |
36歳 ~ 40歳 |
31歳 ~ 35歳 |
26歳 ~ 30歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 |
0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |
准教授 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |
専任講師 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 |
0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | - | |
助教 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |
学科計 | 0人 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 7人 |
0% | 43% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | - |
職位 | 71歳 以上 |
66歳 ~ 70歳 |
61歳 ~ 65歳 |
56歳 ~ 60歳 |
51歳 ~ 55歳 |
46歳 ~ 50歳 |
41歳 ~ 45歳 |
36歳 ~ 40歳 |
31歳 ~ 35歳 |
26歳 ~ 30歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |
准教授 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |
専任講師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | - | |
助教 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |
学科計 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 |
0% | 0% | 17% | 33% | 33% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | - |
職位 | 71歳 以上 |
66歳 ~ 70歳 |
61歳 ~ 65歳 |
56歳 ~ 60歳 |
51歳 ~ 55歳 |
46歳 ~ 50歳 |
41歳 ~ 45歳 |
36歳 ~ 40歳 |
31歳 ~ 35歳 |
26歳 ~ 30歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 |
0% | 29% | 14% | 14% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |
准教授 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |
専任講師 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |
助教 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |
学科計 | 0人 | 2人 | 1人 | 2人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 10人 |
0% | 20% | 10% | 20% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
短大合計 | 71歳 以上 |
66歳 ~ 70歳 |
61歳 ~ 65歳 |
56歳 ~ 60歳 |
51歳 ~ 55歳 |
46歳 ~ 50歳 |
41歳 ~ 45歳 |
36歳 ~ 40歳 |
31歳 ~ 35歳 |
26歳 ~ 30歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 5人 | 5人 | 4人 | 6人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 23人 | |
0% | 22% | 22% | 17% | 26% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | - |
定年:70歳