神戸女子大学

Outline


卒業者の進路状況

年度 卒業者 就職希望者 就職者 就職率 進学者
2023年度 139名 128名 128名 100.0% 8名
2022年度 159名 137名 136名 99.3% 18名
2021年度 234名 191名 188名 98.4% 40名
2020年度 256名 218名 216名 99.1% 16名
2019年度 270名 239名 238名 99.6% 20名
2018年度 262名 233名 230名 98.7% 17名
2017年度 282名 249名 247名 99.2% 20名
2016年度 368名 318名 312名 98.1% 32名
2015年度 313名 274名 266名 97.1% 25名
2014年度 375名 307名 289名 94.1% 46名
2013年度 366名 315名 294名 93.3% 43名
2012年度 381名 314名 300名 95.5% 47名
2011年度 401名 319名 302名 94.7% 37名
2010年度 426名 346名 261名 75.4% 49名
2009年度 393名 273名 168名 61.5% 98名
2008年度 428名 276名 233名 84.4% 80名

Campus/キャンパス

ポートアイランドキャンパス

〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2
TEL:078-303-4700