神戸女子大学

Outline


入学者数の推移

学科   2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
総合生活学科 入学者(A) 68人 61人 42人 52人 43人
入学定員(B) 100人 100人 100人 40人 40人
(A) / (B)*100 68.0 61.0 42.0 130.0 107.5
食物栄養学科 入学者(A) 54人 42人 34人 24人 32人
入学定員(B) 60人 60人 60人 40人 40人
(A) / (B)*100 90.0 70.0 56.7 60.0 80.0
幼児教育学科 入学者(A) 43人 42人 22人 29人 36人
入学定員(B) 80人 80人 80人 40人 40人
(A) / (B)*100 53.8 52.5 27.5 72.5 90.0
合計 入学者(A) 165人 145人 98人 105人 111人
入学定員(B) 240人 240人 240人 120人 120人
(A) / (B)*100 68.8 60.4 40.8 87.5 92.5

Campus/キャンパス

ポートアイランドキャンパス

〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2
TEL:078-303-4700