神戸女子大学

Outline


入学者数の推移

学科   2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
総合生活学科 入学者(A) 108人 68人 61人 42人 52人
入学定員(B) 120人 100人 100人 100人 40人
(A) / (B)*100 90.0 68.0 61.0 42.0 130.0
食物栄養学科 入学者(A) 65人 54人 42人 34人 24人
入学定員(B) 120人 60人 60人 60人 40人
(A) / (B)*100 54.2 90.0 70.0 56.7 60.0
幼児教育学科 入学者(A) 68人 43人 42人 22人 29人
入学定員(B) 100人 80人 80人 80人 40人
(A) / (B)*100 68.0 53.8 52.5 27.5 72.5
合計 入学者(A) 241人 165人 145人 98人 105人
入学定員(B) 340人 240人 240人 240人 120人
(A) / (B)*100 70.9 68.8 60.4 40.8 87.5

Campus/キャンパス

ポートアイランドキャンパス

〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2
TEL:078-303-4700