2025年5月1日現在
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
日本語日本文学科 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21.1 | - | - | - | - |
英語英米文学科 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14.2 | - | - | - | - |
国際教養学科 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7.8 | - | - | - | - |
史学科 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15.3 | - | - | - | - |
文学部計 | 16 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | 14.2 | 66 | 425 | 31.3% | 68.7% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
社会福祉学科 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 17.1 | - | - | - | - |
健康スポーツ栄養学科 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 23.8 | - | - | - | - |
健康福祉学部計 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 | 20.5 | 32 | 450 | 40.7% | 59.3% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
家政学科 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 20.3 | - | - | - | - |
管理栄養士養成課程 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 26.7 | - | - | - | - |
家政学部計 | 14 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 24.6 | 29 | 664 | 48.2% | 51.8% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
看護学科 | 10 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 32 | 1 | 5 | 12.3 | - | - | - | - |
看護学部計 | 10 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 32 | 1 | 5 | 12.3 | 36 | 394 | 47.1% | 52.9% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
心理学科 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 25.7 | - | - | - | - |
心理学部計 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 25.7 | 14 | 334 | 48.1% | 51.9% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
教育学科 | 21 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 | 11.6 | - | - | - | - |
教育学部計 | 21 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 | 11.6 | 80 | 335 | 26.6% | 73.4% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 82 | 9 | 39 | 0 | 18 | 3 | 14 | 0 | 153 | 12 | 26 | 17.0 | 257 | 2,602 | 37.3% | 62.7% |