2024年5月1日現在
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
日本語日本文学科 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23.5 | - | - | - | - |
英語英米文学科 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 12.3 | - | - | - | - |
国際教養学科 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 12.1 | - | - | - | - |
史学科 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17.9 | - | - | - | - |
教育学科 | 20 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 2 | 13.1 | - | - | - | - |
文学部計 | 38 | 6 | 15 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 62 | 9 | 2 | 14.6 | 157 | 907 | 28.3% | 71.7% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
社会福祉学科 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 17.1 | - | - | - | - |
健康スポーツ栄養学科 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 20.9 | - | - | - | - |
健康福祉学部計 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 19.0 | 28 | 456 | 46.2% | 53.8% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
家政学科 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 21.4 | - | - | - | - |
管理栄養士養成課程 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 27.5 | - | - | - | - |
家政学部計 | 17 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 25.2 | 24 | 757 | 55.6% | 44.4% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
看護学科 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 34 | 1 | 6 | 11.1 | - | - | - | - |
看護学部計 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 34 | 1 | 6 | 11.1 | 30 | 379 | 53.1% | 46.9% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
心理学科 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 21.8 | - | - | - | - |
心理学部計 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 21.8 | 12 | 261 | 50.0% | 50.0% |
学科等 | 専任教員数 | 助手 | 専任教員1人あたりの在籍学生数 | 兼任教員数 | 在学生数 | 専任教員比率 | 兼任教員比率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
特任等 (内数) |
||||||||||||
大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 86 | 8 | 42 | 0 | 19 | 3 | 15 | 0 | 162 | 11 | 28 | 17.0 | 251 | 2,760 | 39.2% | 60.8% |