学科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本語日本文学科 | 入学者(A) | 66人 | 46人 | 54人 | 47人 | 40人 |
入学定員(B) | 60人 | 60人 | 60人 | 60人 | 60人 | |
(A) / (B)*100 | 110.0 | 76.7 | 90.0 | 78.3 | 66.7 | |
英語英米文学科 | 入学者(A) | 61人 | 58人 | 43人 | 33人 | 19人 |
入学定員(B) | 60人 | 60人 | 60人 | 60人 | 60人 | |
(A) / (B)*100 | 101.7 | 96.7 | 71.7 | 55.0 | 31.7 | |
国際教養学科 | 入学者(A) | 52人 | 44人 | 50人 | 17人 | 21人 |
入学定員(B) | 40人 | 40人 | 60人 | 60人 | 60人 | |
(A) / (B)*100 | 130.0 | 110.0 | 83.3 | 28.3 | 35.0 | |
史学科 | 入学者(A) | 69人 | 52人 | 51人 | 42人 | 34人 |
入学定員(B) | 60人 | 60人 | 60人 | 60人 | 60人 | |
(A) / (B)*100 | 115.0 | 86.7 | 85.0 | 70.0 | 56.7 | |
教育学科 | 入学者(A) | 176人 | 155人 | 123人 | 112人 | 73人 |
入学定員(B) | 165人 | 165人 | 165人 | 165人 | 165人 | |
(A) / (B)*100 | 106.7 | 93.9 | 74.5 | 67.9 | 44.2 | |
小計 | 入学者(A) | 424人 | 355人 | 321人 | 251人 | 187人 |
入学定員(B) | 385人 | 385人 | 405人 | 405人 | 405人 | |
(A) / (B)*100 | 110.1 | 92.2 | 79.3 | 62.0 | 46.2 |
学科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
家政学科 | 入学者(A) | 97人 | 85人 | 91人 | 50人 | 58人 |
入学定員(B) | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | |
(A) / (B)*100 | 121.3 | 106.3 | 113.8 | 62.5 | 72.5 | |
管理栄養士養成課程 | 入学者(A) | 130人 | 128人 | 139人 | 153人 | 130人 |
入学定員(B) | 150人 | 150人 | 150人 | 150人 | 150人 | |
(A) / (B)*100 | 86.7 | 85.3 | 92.7 | 102.0 | 86.7 | |
小計 | 入学者(A) | 227人 | 213人 | 230人 | 203人 | 188人 |
入学定員(B) | 230人 | 230人 | 230人 | 230人 | 230人 | |
(A) / (B)*100 | 98.7 | 92.6 | 100.0 | 88.3 | 81.7 |
学科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学科 | 入学者(A) | 76人 | 62人 | 58人 | 61人 | 52人 |
入学定員(B) | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | |
(A) / (B)*100 | 95.0 | 77.5 | 72.5 | 76.3 | 65.0 | |
健康スポーツ栄養学科 | 入学者(A) | 84人 | 67人 | 53人 | 64人 | 71人 |
入学定員(B) | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | |
(A) / (B)*100 | 105.0 | 83.8 | 66.3 | 80.0 | 88.8 | |
小計 | 入学者(A) | 160人 | 129人 | 111人 | 125人 | 123人 |
入学定員(B) | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160 | |
(A) / (B)*100 | 100.0 | 80.6 | 69.4 | 78.1 | 76.9 |
学科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 入学者(A) | 87人 | 88人 | 93人 | 80人 | 109人 |
入学定員(B) | 90人 | 90人 | 90人 | 90人 | 90人 | |
(A) / (B)*100 | 96.7 | 97.8 | 103.3 | 88.9 | 121.1 |
学科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学科 | 入学者(A) | - | - | - | 81人 | 102人 |
入学定員(B) | - | - | - | 80人 | 80人 | |
(A) / (B)*100 | - | - | - | 101.3 | 127.5 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
入学者(A) | 898人 | 785人 | 755人 | 740人 | 709人 |
入学定員(B) | 865人 | 865人 | 885人 | 965人 | 965人 |
(A) / (B)*100 | 103.8 | 90.8 | 85.3 | 76.7 | 73.5 |
学科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本文学専攻 (前期) |
入学者(A) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
入学定員(B) | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
(A) / (B)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | |
日本文学専攻 (後期) |
入学者(A) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入学定員(B) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 4人 | |
(A) / (B)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
英文学専攻 (前期) |
入学者(A) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
入学定員(B) | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
(A) / (B)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
英文学専攻 (後期) |
入学者(A) | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入学定員(B) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 4人 | |
(A) / (B)*100 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日本史学専攻 (前期) |
入学者(A) | 0人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
入学定員(B) | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 | |
(A) / (B)*100 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | |
日本史学専攻 (後期) |
入学者(A) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入学定員(B) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
(A) / (B)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
教育学専攻 (前期) |
入学者(A) | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入学定員(B) | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 | |
(A) / (B)*100 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
教育学専攻 (後期) |
入学者(A) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
入学定員(B) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
(A) / (B)*100 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | |
小計 | 入学者(A) | 2人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 |
入学定員(B) | 24人 | 24人 | 24人 | 24人 | 24人 | |
(A) / (B)*100 | 8.3 | 12.5 | 12.5 | 8.3 | 8.3 |
学科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
食物栄養学専攻 (前期) |
入学者(A) | 4人 | 4人 | 8人 | 8人 | 4人 |
入学定員(B) | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8 | |
(A) / (B)*100 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 50 | |
食物栄養学専攻 (後期) |
入学者(A) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
入学定員(B) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 6人 | |
(A) / (B)*100 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 16.7 | |
生活造形学専攻 (前期) |
入学者(A) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入学定員(B) | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 2人 | |
(A) / (B)*100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
生活造形学専攻 (後期) |
入学者(A) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
入学定員(B) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
(A) / (B)*100 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
小計 | 入学者(A) | 5人 | 4人 | 9人 | 8人 | 5人 |
入学定員(B) | 18人 | 18人 | 18人 | 18人 | 18人 | |
(A) / (B)*100 | 27.8 | 22.2 | 50.0 | 44.4 | 27.8 |
学科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
健康栄養学専攻 (修士) |
入学者(A) | 3人 | 5人 | 4人 | 9人 | 5人 |
入学定員(B) | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
(A) / (B)*100 | 75.0 | 125.0 | 100.0 | 225.0 | 125.0 |
学科 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学専攻 (前期) |
入学者(A) | 9人 | 7人 | 6人 | 7人 | 10人 |
入学定員(B) | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 | |
(A) / (B)*100 | 112.5 | 87.5 | 75.0 | 87.5 | 125.0 | |
看護学専攻 (後期) |
入学者(A) | 5人 | 3人 | 5人 | 2人 | 5人 |
入学定員(B) | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
(A) / (B)*100 | 166.7 | 100.0 | 166.7 | 66.7 | 166.7 | |
小計 | 入学者(A) | 14人 | 10人 | 11人 | 9人 | 15人 |
入学定員(B) | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | |
(A) / (B)*100 | 127.3 | 90.9 | 100.0 | 81.8 | 136.4 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
入学者(A) | 24人 | 22人 | 27人 | 28人 | 27人 |
入学定員(B) | 57人 | 57人 | 57人 | 57人 | 57人 |
(A) / (B)*100 | 40.7 | 38.6 | 47.4 | 49.1 | 47.4 |