神戸女子大学

Career


就職実績

就職状況(過去3年)

3学科計
  2023年3月卒業 2024年3月卒業 2025年3月卒業
卒業者数 159 139 95
就職希望者数 137 128 86
就職希望率 86.2% 92.1% 90.5%
就職者数 136 128 85
就職率※1 99.3% 100.0% 98.8%
進路決定率※2 96.9% 97.8% 95.8%
教育の質調査票における就職率※3 96.4% 97.7% 95.5%

※1 就職率 = 就職者数 / 就職希望者数
※2 進路決定率 = (就職者数 + 進学者数) / 卒業者数
※3 教育の質調査票における就職率 = 就職者数 / (卒業者数 - 進学者数)

総合生活学科
  2023年3月卒業 2024年3月卒業 2025年3月卒業
卒業者数 66 60 42
就職希望者数 53 55 37
就職希望率 80.3% 91.7% 88.1%
就職者数 53 55 37
就職率※1 100.0% 100.0% 100.0%
進路決定率※2 97.0% 96.7% 97.6%
教育の質調査票における就職率※3 96.3% 96.4% 97.3%
食物栄養学科
  2023年3月卒業 2024年3月卒業 2025年3月卒業
卒業者数 51 40 32
就職希望者数 44 34 28
就職希望率 86.3% 85.0% 87.5%
就職者数 43 34 28
就職率※1 97.7% 100.0% 100.0%
進路決定率※2 96.1% 97.5% 93.8%
教育の質調査票における就職率※3 95.5% 97.1% 93.3%
幼児教育学科
  2023年3月卒業 2024年3月卒業 2025年3月卒業
卒業者数 42 39 21
就職希望者数 40 39 21
就職希望率 95.2% 100.0% 100.0%
就職者数 40 39 20
就職率※1 100.0% 100.0% 95.2%
進路決定率※2 97.6% 100.0% 95.2%
教育の質調査票における就職率※3 97.5% 100.0% 95.2%

各学科の主な就職先リスト 2024年3月卒業生のデータ

Campus/キャンパス

ポートアイランドキャンパス

〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2
TEL:078-303-4700